# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | খালুয়া বাজার | ১০ শতাংশ | 20 | ৫,০০০/- | খালুয়া |
২ | জয়পুর বাজার | ২০ শতাংশ | ২৫ | ১০,০০০/- | জয়পুর |
৩ | জসীম বাজার | ৮ শতাংশ | ২৫ | 10,000/- | দূর্গাপুর |
৪ | সমাজ বাজার | ১৫ শতাংশ | ৩০ | ১২,০০০/- | কমলপুর |
৫ | সহিলদেও বাজার | ১২ শতাংশ | ২০ | ৫,০০০/- | সহিলদেও |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস